|  | Name |  | Beschreibung | MP | Preis* |  | Fundort | 
                  
                     |  | Genesung |  | Ein Heilzauber, der einem oder allen Charakteren einige LPs zurück gibt | 4 | 100 |  | Kalbianisches Imperium | 
                  
                     |  | Eiszapfen |  | Ein starker Angriffszauber, der alle Gegner mit scharfen Eissplittern attackiert | 4 | - |  | Magmafelsen | 
                  
                     |  | Flammenmeer |  | Ein starker Angriffszauber, der alle deine Gegner in ein flammendes Inferno schickt | 8 | 512 |  | Kalbianisches Imperium | 
                  
                     |  | Donnerblitz |  | Ein starker Angriffszauber, der allen Gegnern elektrische Schocks versetzt | 12 | - |  | Sandmann Villa | 
                  
                     |  | Ultima |  | Der stärkste Angriffszauber im Spiel | 24 | - |  | Insel des ewigen Untergangs | 
                  
                     |  | Lebenskuss |  | Ein Heilzauber, der einen oder alle Charaktere wiederbelebt | 8 | 1848 |  | Orgamsus | 
                  
                     |  | - |  | - | - | - |  | - | 
                  
                     |  | - |  | - | - | - |  | - | 
                  
                     |  | - |  | - | - | - |  | - | 
                  
                     |  | - |  | - | - | - |  | - | 
                  
                     |  | Heilung |  | Ein Heilzauber, der je nach Stufe verschie- dene negative Statusveränderungen heilt | 8 | 248 |  | Kalbianisches Imperium | 
                  
                     |  | Mickelschild |  | Ein Hilfszauber, der einen oder alle Charaktere in den Zustand Protes versetzt | 8 | 800 |  | Fürstentum Preilack | 
                  
                     |  | Ziffernpower |  | Ein Hilfszauber, der einen oder alle Charaktere in den Zustand Adrenalin versetzt | 12 | 760 |  | Fürstentum Preilack | 
                  
                     |  | Funktionenwut |  | Ein starker Angriffszauber, der verursachten Schaden per Zufallsformel berechnet | 16 | 928 |  | Fürstentum Preilack | 
                  
                     |  | - |  | - | - | - |  | - | 
                  
                     |  | Todesterror |  | Pechschwarze Magie, die Gegner mit ihren Ängsten konfrontiert | 4 | - |  | Schloß Kalbon | 
                  
                     |  | - |  | - | - | - |  | - | 
                  
                     |  | - |  | - | - | - |  | - | 
                  
                     |  | - |  | - | - | - |  | - | 
                  
                     |  | - |  | - | - | - |  | - | 
                  
                     |  | - |  | - | - | - |  | - | 
                  
                     |  | - |  | - | - | - |  | - | 
                  
                     |  | - |  | - | - | - |  | - | 
                  
                     |  | - |  | - | - | - |  | - | 
                  
                     |  | - |  | - | - | - |  | - | 
                  
                     |  | - |  | - | - | - |  | - | 
                  
                     |  | - |  | - | - | - |  | - | 
                  
                     |  | - |  | - | - | - |  | - | 
                  
                     |  | - |  | - | - | - |  | - | 
                  
                     |  | - |  | - | - | - |  | - | 
                  
                     |  | - |  | - | - | - |  | - | 
                  
                     |  | - |  | - | - | - |  | - | 
                  
                     |  | - |  | - | - | - |  | - | 
                  
                     |  | - |  | - | - | - |  | - | 
                  
                     |  | - |  | - | - | - |  | - | 
               
               * Bonus-Eigenschaften von Helmen können den MP Verbrauch um 25%, 50% oder 75% senken
               * Bonus-Eigenschaften von Helmen können Rabatte von 25%, 50% oder 75% bewirken