Name LP MP Aus Wei Agi Glk Preis* Fundort
Tino Reiseweste +0% +10% +3 +1 +0 +0 - -
Tino Kettenweste +0% +0% +8 +6 +0 +0 148 Schloß Kalbon
Tino Dornenweste +0% +10% +13 +9 +0 +0 180 Schloß Kalbon
Tino Kampfweste +10% +0% +19 +10 +2 +0 256 Fürstentum Preilack
Tino Schutzweste +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Tino Lederweste +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Tino Juwelenweste +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Tino Elfenweste +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Tino Silberweste +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Tino Soldatenweste +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Tino Expertenweste +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Tino Risikoweste +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Tino Ritterweste +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Tino Zenturioweste +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Tino Gezeitenweste +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Tino Energieweste +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Tino Goldweste +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Tino Traumweste +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Tino Alienweste +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Tino Templerweste +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Tino Championweste +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Tino Kristallweste +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Tino Engelsweste +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Tino Dämonenweste +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Tino Weiße Weste +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Tino Himmelweste +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Tino Kontinentalweste +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Tino Dimensionsweste +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Tino Ultima-Weste +100% +100% +999 +999 +999 +999 - -
Manja Abendkleid +0% +0% +5 +7 +2 +1 - -
Manja Ninjarobe +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Manja Frauenjacke +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Manja Tigerbikini +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Manja Tulpenjacke +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Manja Jagddress +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Manja Götterrobe +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Manja Mentalrobe +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Manja Vitalrobe +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Manja Pionierkleid +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Manja Kampfrobe +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Manja Leuchtkleid +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Manja Farbrobe +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Manja Veilchenkleid +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Manja Rosenkleid +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Manja Frühlingskleid +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Manja Sommerkleid +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Manja Glimmerrobe +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Manja Astralkleid +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Manja Bella Donna +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Manja Solariskleid +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Manja Blumenkleid +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Manja Knospenkleid +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Manja Glanzkleid +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Manja Lunariskleid +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Manja Minervakleid +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Manja Samatharobe +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Manja Blütenkleid +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Manja Leopardenbikini +100% +100% +999 +999 +999 +999 - -
Jens Parabelrüstung +0% +0% +4 +2 -1 +0 - -
Jens Rechenrüstung +10% +0% +8 +5 +0 +1 160 Schloß Kalbon
Jens Formelrüstung +10% +0% +14 +3 +0 +0 180 Fürstentum Preilack
Jens Einheitenrüstung +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Jens Kubikrüstung +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Jens Primzahlenrüstung +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Jens Differentialrüstung +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Jens Analytische Rüstung +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Jens Rundungsrüstung +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Jens Plusrüstung +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Jens Minusrüstung +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Jens Malrüstung +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Jens Geteiltrüstung +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Jens Betragrüstung +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Jens Intervallrüstung +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Jens Parallelrüstung +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Jens 360°Rüstung +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Jens Sinusrüstung +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Jens Cosinusrüstung +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Jens Tangensrüstung +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Jens Limesrüstung +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Jens Rationale Rüstung +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Jens Natürliche Rüstung +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Jens Ganze Rüstung +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Jens Reelle Rüstung +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Jens Gebrochene Rüstung +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Jens Komplexe Rüstung +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Jens Lambda-Rüstung +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Jens Omega-Rüstung +100% +100% +999 +999 +999 +999 - -
Silvio Zauberumhang +0% +0% +5 +9 +2 +2 - -
Silvio Tigermantel +0% +10% +8 +14 +0 +2 80 Fürstentum Preilack
Silvio Drachenmantel +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Silvio Adlermantel +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Silvio Möchsumhang +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Silvio Warlockumhang +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Silvio Phantommantel +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Silvio Argonautenmantel +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Silvio Shamanenumhang +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Silvio Schlagenumhang +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Silvio Regenbogenumhang +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Silvio Heiligenmantel +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Silvio Luzifermantel +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Silvio Lichtumhang +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Silvio Sternenmantel +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Silvio Sturmumhang +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Silvio Dunkler Mantel +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Silvio Siegelumhang +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Silvio Ätherumhang +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Silvio Rachemantel +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Silvio Magus Mantel +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Silvio Pyromantel +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Silvio Schuppenmantel +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Silvio Hexenumhang +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Silvio Echsenmantel +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Silvio Magierumhang +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Silvio Magnetmantel +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Silvio Lebensmantel +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Silvio Nachtumhang +100% +100% +999 +999 +999 +999 - -
Sebastian Antikpanzer +0% +0% +10 +4 -2 +1 - -
Sebastian Granitpanzer +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Sebastian Metallpanzer +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Sebastian Eisenpanzer +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Sebastian Stahlpanzer +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Sebastian Kriegspanzer +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Sebastian Silberpanzer +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Sebastian Goldpanzer +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Sebastian Mythrilpanzer +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Sebastian Orichalcumpanzer +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Sebastian Kristallpanzer +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Sebastian Gigantenpanzer +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Sebastian Schwarzmetallpanzer +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Sebastian Achatpanzer +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Sebastian Konditionspanzer +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Sebastian Sagenpanzer +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Sebastian Stachelpanzer +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Sebastian Prismenpanzer +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Sebastian Flügelpanzer +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Sebastian Dornenpanzer +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Sebastian Gebirgspanzer +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Sebastian Muskelpanzer +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Sebastian Kraftpanzer +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Sebastian Stärkepanzer +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Sebastian Kolosspanzer +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Sebastian Titanenpanzer +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Sebastian Königspanzer +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Sebastian Kaiserpanzer +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Sebastian Warlordpanzer +100% +100% +999 +999 +999 +999 - -
Carmen Gefreitenuniform +0% +0% +6 +3 +0 +0 - -
Carmen Kanonieruniform +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Carmen Bomberjacke +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Carmen Obergefreiter +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Carmen Korporaluniform +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Carmen Dschungeluniform +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Carmen Militäruniform +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Carmen Fallschirmjäger +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Carmen Feldwebeluniform +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Carmen Marineuniform +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Carmen Brigadenuniform +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Carmen Tarnuniform +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Carmen Strategenuniform +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Carmen Bundeswehruniform +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Carmen Paradeuniform +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Carmen Allzweckuniform +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Carmen Regimentenuniform +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Carmen Hauptmannuniform +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Carmen Terrainuniform +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Carmen Kommandeuruniform +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Carmen Heldenuniform +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Carmen Befehlshaber +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Carmen Siegesuniform +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Carmen Ätheruniform +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Carmen Gezeitenuniform +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Carmen Astraluniform +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Carmen Imperatoruniform +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Carmen Kriegsgott +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Carmen Purple Heart +100% +100% +999 +999 +999 +999 - -
Katja Serotoninkittel +0% +0% +4 +3 +0 +2 - -
Katja Glutaminkittel +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Katja Lysinkittel +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Katja Histaminkittel +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Katja Dopaminkittel +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Katja Melatoninkittel +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Katja Aminosäurekittel +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Katja Tyraminkittel +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Katja Acetonkittel +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Katja Hormonkittel +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Katja Ribosomenkittel +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Katja Glucosekittel +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Katja Maltosekittel +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Katja Lactosekittel +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Katja Fructosekittel +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Katja Zellulosekittel +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Katja Retinolkittel +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Katja Thiaminkittel +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Katja Ascorbinkittel +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Katja Calciferolkittel +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Katja Tocopherolkittel +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Katja Linolkittel +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Katja Capronkittel +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Katja Laurinkittel +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Katja Myristinkittel +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Katja Peptidkittel +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Katja Steroidkittel +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Katja Antibiotikakittel +0% +0% +0 +0 +0 +0 - -
Katja Nostrumkittel +100% +100% +999 +999 +999 +999 - -
* Bonus-Eigenschaften von Helmen können Rabatte von 25%, 50% oder 75% bewirken